Men's Unequipped World Powerlifting Records

 

[ Powerlifting Training DVD's ]

Hit Counter since 8/11/09

State, American & World Record Plaques Now Available! Order Now!

Record Application Form - Print and Mail

 

Up Dated 8/10/09

 

~ NOTICE ~

You MUST be entered in the specific Division to break the record!

      Men's 114                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                       
      Men's 123                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                       
      Men's 132                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                       
                       
      Men's 148                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                       
      Men's 165                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3 George McGuire 8/1/09 97.50 214.95 George McGuire 8/1/09 95.00 209.44 George McGuire 8/1/09 152.50 336.20 George McGuire 8/1/09 345.00 760.59
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                       
                       
      Men's 181                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors James Hinson, Jr. 8/1/09 232.50 512.57 James Hinson, Jr. 8/1/09 132.50 292.11 James Hinson, Jr. 8/1/09 255.00 562.17 James Hinson, Jr. 8/1/09 620.00 1366.85
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                       
                       
      Men's 198                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School Quincy Johnson 8/1/09 220.00 485.01 Quincy Johnson 8/1/09 120.00 264.55 Quincy Johnson 8/1/09 202.50 446.43 Quincy Johnson 8/1/09 542.50 1196.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                       
      Men's 220                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1 Paul Daniels 8/2/09 235.00 518.08 Paul Daniels 8/2/09 150.00 330.69 Paul Daniels 8/2/09 255.00 562.17 Paul Daniels 8/2/09 640.00 1410.94
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                       
      Men's 242                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open Brandon Cox 8/2/09 275.00 606.27 Brandon Cox 8/2/09 160.00 352.74 Brandon Cox 8/2/09 330.00 727.52 Brandon Cox 8/2/09 765.00 1686.52
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate Brandon Cox 8/2/09 275.00 606.27 Brandon Cox 8/2/09 160.00 352.74 Brandon Cox 8/2/09 330.00 727.52 Brandon Cox 8/2/09 765.00 1686.52
Sub Masters Roger Johnson 8/2/09 175.00 385.81 Roger Johnson 8/2/09 187.50 413.36 Roger Johnson 8/2/09 185.00 407.85 Roger Johnson 8/2/09 547.50 1207.02
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2 Jim Moody 8/2/09 157.50 347.22 Jim Moody 8/2/09 125.00 275.58 Jim Moody 8/2/09 170.00 374.78 Jim Moody 8/2/09 452.50 997.58
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00