Women's Unequipped Powerlifting World Records

[ Powerlifting Training DVD's ]

Hit Counter  since 8/11/09

State, American & World Record Plaques Now Available! Order Now!

Record Application Form - Print and Mail

 

~ NOTICE ~

You MUST be entered in the specific Division to break the record!

 

Up Dated 8/10/09

        Women 97                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                         
                         
        Women 105                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                         
        Women 114                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                         
                         
        Women 123                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters Joanie Burns 8/1/09 70.00 154.32 Joanie Burns 8/1/09 37.50 82.67 Joanie Burns 8/1/09 85.00 187.39 Joanie Burns 8/1/09 192.50 424.39
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                         
        Women 132                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                         
                         
        Women 148                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                         
                         
        Women 165                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                         
                         
        Women 181                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                         
                         
        Women 198                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Open   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
High School   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Juniors   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Intermediate   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Sub Masters   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 1   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 2   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 3   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
Masters 4   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00
                         
                         
        Women 198+                
Division Squat Kilos Lbs Bench Press Kilos Lbs Deadlift Kilos Lbs Total Kilos Lbs
Pure   0.00 0.00   0.00 0.00   0.00 0.00