NASA Arizona Powerlifting Results
Since
11-18-09
| Coming NASA Events || Home | Need a Kilo Conversion Chart |
2010
Arizona State Championships
"Mike Morris Memorial"
Mesa, AZ 2-6-10
Special Thanks go out to Diane & Tommy Manno, Walt Sword, Marty Einstein, Dom, Mundo, Earl Evett, Jay Koeper, Nico Feliciano, Fred Ashford, Steve Goldberg, Teri & Kelsie Ishimatsu, Lance JanHunen, the spotters and loaders of Westwood High School, Gayle and Bill Clawson and all the other great people who helped with the meet. Many of our lifters decided to sit this state meet out since the funeral for Tom Manno was held the Friday before the meet. They are all planning to attend and compete at the Tom Manno Western States Nationals in May.
Next Arizona Meet - May 1st, 2010 - Tom Manno Western States Nationals, Mesa, AZ
| Pl. | Wt.Cl. | Name | St. | Coef | B.W.T | TL Coef | Meet | Bench | Power | Uequip | PP | Tl. Lbs. | Best-C | Best SQ | Best BP | Best DL | TL Kgs |
| 1 | 198.25 | Alan Foster | az | 1.1096 | 192.80 | 1.4908 | bpm3 | 259.04 | 0.00 | 0.00 | 117.50 | 0.00 | 117.50 | ||||
| 1 | 165.25 | Jyunko Johnson | az | 1.0218 | 161.80 | 0.9398 | bpwm3 | 148.81 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | ||||
| 1 | 132.25 | Janet Mathis | az | 0.9198 | 126.20 | 0.7231 | bpwm3 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||
| 1 | 148.75 | Teri Ishimatsu | az | 0.9567 | 138.60 | 0.6848 | bpwm2 | 99.21 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||||
| 1 | 132.25 | Kelsey Ishimatsu | az | 0.9368 | 132.20 | 0.4687 | bpwhs | 66.14 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
| Uneq PL | |||||||||||||||||
| Pl. | Wt.Cl. | Name | St. | Coef | B.W.T | TL Coef | Meet | Bench | Power | Uequip | PP | Tl. Lbs. | Best-C | Best SQ | Best BP | Best DL | TL Kgs |
| 1 | 242.50 | Zak Hildebrand | az | 1.2478 | 242.00 | 7.4172 | int | 1438.50 | 0.00 | 240.00 | 140.00 | 272.50 | 652.50 | ||||
| 1 | 242.50 | Zak Hildebrand | az | 1.2478 | 242.00 | 7.4172 | p+f | 1438.50 | 0.00 | 240.00 | 140.00 | 272.50 | 652.50 | ||||
| 1 | 220.25 | Eric Patterson | az | 1.1833 | 218.80 | 7.2431 | mp | 1339.29 | 0.00 | 205.00 | 155.00 | 247.50 | 607.50 | ||||
| 1 | 181.75 | Nick Giuntoli | az | 1.0643 | 177.40 | 6.7785 | jr | 1129.86 | 0.00 | 160.00 | 135.00 | 217.50 | 512.50 | ||||
| 1 | 275.50 | Frank Wacker | ca | 1.2982 | 260.20 | 6.7096 | mp | 1344.81 | 0.00 | 212.50 | 147.50 | 250.00 | 610.00 | ||||
| 1 | 308.50 | Rodger Morton | az | 1.3766 | 288.40 | 5.9192 | m2 | 1240.09 | 0.00 | 222.50 | 135.00 | 205.00 | 562.50 | ||||
| 1 | 275.50 | Zak Knight | az | 1.3234 | 268.60 | 5.8384 | open | 1184.97 | 0.00 | 202.50 | 130.00 | 205.00 | 537.50 | ||||
| 1 | 275.50 | Alvin Hardridge | az | 1.3402 | 275.00 | 5.3720 | m1 | 1102.30 | 0.00 | 197.50 | 142.50 | 160.00 | 500.00 | ||||
| 2 | 275.50 | Alvin Hardridge | az | 1.3402 | 275.00 | 5.3720 | mp | 1102.30 | 0.00 | 197.50 | 142.50 | 160.00 | 500.00 | ||||
| 1 | 165.25 | Leroy Fish | az | 1.0303 | 165.00 | 4.5772 | m3 | 733.03 | 0.00 | 110.00 | 90.00 | 132.50 | 332.50 | ||||
| 1 | 181.75 | Rory Hardridge | az | 1.0700 | 179.00 | 4.4477 | hs | 744.05 | 0.00 | 107.50 | 80.00 | 150.00 | 337.50 | ||||
| 1 | 114.50 | Danielle Carmickle | az | 0.9000 | 114.00 | 3.6985 | wsm1 | 468.48 | 0.00 | 70.00 | 45.00 | 97.50 | 212.50 | ||||
| Powerlifting | |||||||||||||||||
| Pl. | Wt.Cl. | Name | St. | Coef | B.W.T | TL Coef | Meet | Bench | Power | Uequip | PP | Tl. Lbs. | Best-C | Best SQ | Best BP | Best DL | TL Kgs |
| 1 | 242.50 | Jon Marshall | az | 1.1238 | 198.00 | 7.6015 | sm2 | 1339.29 | 0.00 | 250.00 | 155.00 | 202.50 | 607.50 | ||||
| 1 | shw | Michael Bowden | az | 1.4830 | 330.00 | 7.4305 | m1 | 1653.45 | 0.00 | 242.50 | 235.00 | 272.50 | 750.00 | ||||
| 1 | 198.25 | Jordan Mills | az | 1.0983 | 188.60 | 5.8735 | hs | 1008.60 | 0.00 | 162.50 | 112.50 | 182.50 | 457.50 | ||||
| 1 | 220.25 | Gordon Deason | az | 1.1663 | 213.00 | 5.4623 | m3 | 997.58 | 0.00 | 162.50 | 120.00 | 170.00 | 452.50 | ||||
| 1 | 148.75 | Lance Janhunen | az | 0.9793 | 147.00 | 4.0389 | m4 | 606.27 | 0.00 | 77.50 | 75.00 | 122.50 | 275.00 | ||||
| 1 | 181.75 | Donald Judd | az | 1.0615 | 176.00 | 3.9225 | m4 | 650.36 | 0.00 | 100.00 | 55.00 | 140.00 | 295.00 | ||||
| 1 | 123.25 | Tyler Gueck | az | 0.9113 | 123.00 | 3.4709 | hs | 468.48 | 0.00 | 75.00 | 52.50 | 85.00 | 212.50 | ||||
| Power Sports | |||||||||||||||||
| Pl. | Wt.Cl. | Name | St. | Coef | B.W.T | TL Coef | Meet | Bench | Power | Uequip | PP | Tl. Lbs. | Best-C | Best SQ | Best BP | Best DL | TL Kgs |
| 1 | 198.25 | Matt Knowlton | az | 1.0955 | 187.60 | 5.0530 | teen | 865.31 | 67.50 | 0.00 | 112.50 | 212.50 | 392.50 | ||||
| 1 | 165.25 | Daniel Morgan | az | 1.0190 | 161.40 | 4.9760 | open | 788.14 | 57.50 | 0.00 | 110.00 | 190.00 | 357.50 | ||||
| 1 | 220.25 | Frank Frantz | il | 1.1521 | 208.20 | 4.2698 | m2 | 771.61 | 57.50 | 0.00 | 102.50 | 190.00 | 350.00 | ||||
| 1 | 220.25 | Frank Frantz | il | 1.1521 | 208.20 | 4.2698 | mp | 771.61 | 57.50 | 0.00 | 102.50 | 190.00 | 350.00 | ||||
| 1 | 198.25 | Kelly Duran | nv | 1.1210 | 197.00 | 3.9830 | m1 | 699.96 | 55.00 | 0.00 | 120.00 | 142.50 | 317.50 | ||||
| 1 | 165.25 | Leroy Fish | az | 1.0303 | 165.00 | 3.6480 | m3 | 584.22 | 42.50 | 0.00 | 90.00 | 132.50 | 265.00 | ||||
| Push Pull | |||||||||||||||||
| Pl. | Wt.Cl. | Name | St. | Coef | B.W.T | TL Coef | Meet | Bench | Power | Uequip | PP | Tl. Lbs. | Best-C | Best SQ | Best BP | Best DL | TL Kgs |
| 1 | 181.75 | Fred Millan IV | az | 1.0615 | 176.00 | 4.2216 | smp | 699.96 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 175.00 | 317.50 | ||||
| 1 | 198.25 | Gary Schuster | nm | 1.1238 | 198.00 | 4.1918 | m2 | 738.54 | 0.00 | 0.00 | 132.50 | 202.50 | 335.00 | ||||
| Bench Press | |||||||||||||||||
| Pl. | Wt.Cl. | Name | St. | Coef | B.W.T | TL Coef | Meet | Bench | Power | Uequip | PP | Tl. Lbs. | Best-C | Best SQ | Best BP | Best DL | TL Kgs |
| 1 | 220.25 | Marty Einstein | az | 1.1635 | 212.00 | 2.4501 | m2 | 446.43 | 0.00 | 0.00 | 202.50 | 0.00 | 202.50 | ||||
| 1 | 220.25 | Jesse Oros | az | 1.1635 | 212.00 | 2.3291 | jr | 424.39 | 0.00 | 0.00 | 192.50 | 0.00 | 192.50 | ||||
| 1 | 198.25 | Gary Schuster | nm | 1.1238 | 198.00 | 1.6579 | m2 | 292.11 | 0.00 | 0.00 | 132.50 | 0.00 | 132.50 |
2009 Arizona Regional Championships
11-8th & 9th-09 ~ Mesa, AZ
Held with the Masters & SM Nationals
| Arizona Regional | |||||||||||||||||||
| Power Sports | |||||||||||||||||||
| Pl. | Wt.Cl. | Name | St. | Coef | B.W.T | TL Coef | Meet | Bench | Power | Uequip | PP | Tl. Lbs. | Best-C | Best SQ | BP-4ar | Best BP | DL-4ar | Best DL | TL Kgs |
| 1 | 181.75 | Fred Millan IV | az | 1.0615 | 176.00 | 2.4266 | dlnov | 402.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.50 | 182.50 | ||||||
| 1 | 181.75 | Steve Holliday | az | 1.0700 | 178.80 | 1.9790 | dlsmp | 330.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | ||||||
| 1 | 148.75 | Cathy Bowden | az | 0.9793 | 146.80 | 1.4339 | wdlm1 | 214.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.50 | 97.50 | ||||||
| Unequipped PL | |||||||||||||||||||
| Pl. | Wt.Cl. | Name | St. | Coef | B.W.T | TL Coef | Meet | Bench | Power | Uequip | PP | Tl. Lbs. | Best-C | Best SQ | BP-4ar | Best BP | DL-4ar | Best DL | TL Kgs |
| 1 | 165.25 | Albert Caceres | nm | 1.0275 | 164.20 | 7.7393 | open | 1236.78 | 0.00 | 228.50 | 127.50 | 205.00 | 561.00 | ||||||
| 1 | 220.25 | Zachary Hildebrand | az | 1.1805 | 217.80 | 7.2293 | nov | 1333.78 | 0.00 | 220.00 | 130.00 | 255.00 | 605.00 | ||||||
| 1 | 220.25 | Brett Lenaburg | az | 1.1833 | 219.40 | 6.6882 | jr | 1240.09 | 0.00 | 250.00 | 152.50 | 160.00 | 562.50 | ||||||
| 1 | 181.75 | Nick Giuntoli | az | 1.0671 | 178.20 | 6.6008 | jr | 1102.30 | 0.00 | 155.00 | 137.50 | 207.50 | 500.00 | ||||||
| 1 | 242.50 | Rob Turner | az | 1.2254 | 233.80 | 5.9796 | m1 | 1140.88 | 0.00 | 217.50 | 115.00 | 185.00 | 517.50 | ||||||
| 1 | 123.25 | Felicia Lara | nm | 0.9113 | 122.80 | 4.0901 | wpure | 551.15 | 0.00 | 80.00 | 62.50 | 110.00 | 107.50 | 250.00 | |||||
| 1 | 123.25 | Felicia Lara | nm | 0.9113 | 122.80 | 4.0901 | wint | 551.15 | 0.00 | 80.00 | 62.50 | 110.00 | 107.50 | 250.00 | |||||
| 1 | 148.75 | Kasey Lemon | az | 0.9680 | 142.50 | 3.3696 | wmp | 496.04 | 0.00 | 77.50 | 47.50 | 100.00 | 225.00 | ||||||
| 1 | 148.75 | Lisa Johnson | nv | 0.9765 | 146.00 | 3.3545 | wm1 | 501.55 | 0.00 | 85.00 | 37.50 | 105.00 | 227.50 | ||||||
| 1 | 181.75 | Leif Olsen | az | 1.0700 | 179.00 | 2.0426 | bpint | 341.71 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | ||||||
| 1 | 220.25 | Alexander McHenry | az | 1.1578 | 210.00 | 1.8536 | bpjr | 336.20 | 0.00 | 0.00 | -155.00 | 152.50 | 0.00 | 152.50 | |||||
| 1 | 132.25 | Hope Ozer | az | 0.9340 | 131.40 | 1.8413 | wm3 | 259.04 | 0.00 | 0.00 | -40.00 | 37.50 | 80.00 | 117.50 | |||||
| 1 | 242.50 | Ian Kantor | az | 1.2338 | 237.00 | 1.6928 | bpjr | 325.18 | 0.00 | 0.00 | 147.50 | 0.00 | 147.50 | ||||||
| 1 | 99.00 | Samson Hou-Seye | wi | 0.9000 | 90.20 | 1.2868 | dlyouth | 128.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 58.50 | ||||||
| 1 | 148.75 | Nathan Weamer | az | 0.9737 | 144.80 | 6.4858 | jr | 964.51 | 0.00 | 150.00 | 105.00 | 182.50 | 437.50 | ||||||
| Push Pull |