Southeastern States North Carolina Regional

11.22.08 ~ Hickory, NC

Hit Counter since 7-9-08

 

    Powerlifting                                  
1 Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench P/P Power Tl. Lbs. Best-C Best SQ BP-4ar Best BP Sub Tl Best DL TL Kgs Total Lbs.
`1 242.50 Bobby Wilson NC 1.2338 237.00 8.5216 Pure       1636.92 0.00 277.50   207.50 485.00 257.50 742.50 1636.92
1 242.50 Bobby Wilson NC 1.2338 237.00 8.5216 M1       1636.92 0.00 277.50   207.50 485.00 257.50 742.50 1636.92
1 242.50 Bobby Wilson NC 1.2338 237.00 8.5216 M5       1636.92 0.00 277.50   207.50 485.00 257.50 742.50 1636.92
1 242.50 Kurt Hall NC 1.2450 240.80 7.6369 M2       1477.08 0.00 232.50   197.50 430.00 240.00 670.00 1477.08
1 220.25 Buddy Nichols NC 1.1606 211.20 9.9342 M1       1807.77 0.00 317.50   230.00 547.50 272.50 820.00 1807.77
1 220.25 Buddy Nichols NC 1.1606 211.20 9.9342 Open       1807.77 0.00 317.50   230.00 547.50 272.50 820.00 1807.77
                                       
    Power Sports                                  
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench P/P Power Tl. Lbs. Best-C Best SQ BP-4ar Best BP Sub Tl Best DL TL Kgs Total Lbs.
1 181.75 Susan Van Hoose WV 1.0360 167.40 2.0125       M5 325.18 27.50 0.00   45.00 72.50 75.00 147.50 325.18
1 SHW Mike Price NC 1.4830 364.00 4.9401       SMP 1212.53 85.00 0.00   215.00 300.00 250.00 550.00 1212.53
                                       
    Bench Press                                  
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench P/P Power Tl. Lbs. Best-C Best SQ BP-4ar Best BP Sub Tl Best DL TL Kgs Total Lbs.
1 275.50 Vic Horne NC 1.2730 250.60 1.3159   U-M2     259.04 0.00 0.00   117.50 117.50 0.00 117.50 259.04
1 198.25 David Newton NC 1.1011 190.00 1.7567   L/F     303.13 0.00 0.00   137.50 137.50 0.00 137.50 303.13
1 198.25 David Newton NC 1.1011 190.00 1.7567   Nov     303.13 0.00 0.00   137.50 137.50 0.00 137.50 303.13
1 220.25 Robert Britt NC 1.1408 203.80 1.9128   L/F     341.71 0.00 0.00   155.00 155.00 0.00 155.00 341.71
1 220.25 Robert Britt NC 1.1408 203.80 1.9128   M1     341.71 0.00 0.00   155.00 155.00 0.00 155.00 341.71
1 181.75 Susan Van Hoose WV 1.0360 167.40 0.6822   U-M1     110.23 0.00 0.00 55.00 50.00 50.00 0.00 50.00 110.23
                                       
    Unequipped Powerlifting                                  
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench P/P Power Tl. Lbs. Best-C Best SQ BP-4ar Best BP Sub Tl Best DL TL Kgs Total Lbs.
  181.75 Susan Van Hoose WV 1.0360 167.40 2.5377 U-Open       410.06 0.00 61.00 55.00 50.00 111.00 75.00 186.00 410.06
  181.75 Susan Van Hoose WV 1.0360 167.40 2.5377 U-M1       410.06 0.00 61.00 55.00 50.00 111.00 75.00 186.00 410.06
  181.75 Susan Van Hoose WV 1.0360 167.40 2.5377 U-Pure       410.06 0.00 61.00 55.00 50.00 111.00 75.00 186.00 410.06
                                       
    Push/Pull                                  
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench P/P Power Tl. Lbs. Best-C Best SQ BP-4ar Best BP Sub Tl Best DL TL Kgs Total Lbs.
  181.75 Susan Van Hoose WV 1.0360 167.40 1.7055     Open   275.58 0.00 0.00 55.00 50.00 50.00 75.00 125.00 275.58
  181.75 Susan Van Hoose WV 1.0360 167.40 1.7055     Pure   275.58 0.00 0.00 55.00 50.00 50.00 75.00 125.00 275.58

 

2008 SE Nationals

July 5th & 6th, 2008

Hickory, NC

[ HOME ]

The Best of the Best in North Carolina

(lft-rt) Wade Johnson-TN,  David Connor-NC, David Wilson Jr-MI, Buddy Nichols-NC, Bradley Blake-NC, Walter Ferguson-NC,

Marcus Milner-TN, Mike Price-NC, Ralph Dishman-NC and kneeling is Henry Thomason-TX

Be watching for our future meets in NC this fall and in 2009. Lots of huge trophies and special awards are always available to our lifters.

    Powerlifting                              
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 308.50 Henry Thomason tx 1.3682 285.00 9.9222 open         2066.81 0.00 372.50 255.00 310.00 937.50
1 308.50 Henry Thomason tx 1.3682 285.00 9.9222 int         2066.81 0.00 372.50 255.00 310.00 937.50
1 220.25 Buddy Nichols nc 1.1465 205.70 9.7994 open         1758.17 0.00 287.50 227.50 282.50 797.50
1 220.25 Buddy Nichols nc 1.1465 205.70 9.7994 m1         1758.17 0.00 287.50 227.50 282.50 797.50
1 275.50 Scott Spear nc 1.2898 256.50 7.4552 jr         1482.59 0.00 275.00 165.00 232.50 672.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 7.3449 pure         1096.79 0.00 155.00 132.50 210.00 497.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 7.3449 open         1096.79 0.00 155.00 132.50 210.00 497.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 7.3449 mp         1096.79 0.00 155.00 132.50 210.00 497.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 7.3449 m2         1096.79 0.00 155.00 132.50 210.00 497.50
1 132.25 Tom Davis nc 0.9312 129.90 5.2943 m2         738.54 0.00 122.50 85.00 127.50 335.00
1 123.25 Robert Pope sc 0.9085 122.00 4.6378 mp         622.80 0.00 100.00 60.00 122.50 282.50
inj 308.50 David Bell nc 1.4326 307.50 3.0299 m2         650.36 0.00 295.00 0.00 0.00 295.00
                                   
    Bench only                              
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 275.50 Rodney Allman nc 1.3402 274.80 2.6880   sm2       551.15 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 1.9562   m2       292.11 0.00 0.00 132.50 0.00 132.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 1.9562   mp       292.11 0.00 0.00 132.50 0.00 132.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 1.9562   open       292.11 0.00 0.00 132.50 0.00 132.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 1.9562   pure       292.11 0.00 0.00 132.50 0.00 132.50
                                   
    Unequip BP                              
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 1.9562       bpm2   292.11 0.00 0.00 132.50 0.00 132.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 1.9562       bpmp   292.11 0.00 0.00 132.50 0.00 132.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 1.9562       bpopen   292.11 0.00 0.00 132.50 0.00 132.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 1.9562       bppure   292.11 0.00 0.00 132.50 0.00 132.50
1 308.50 Walter Ferguson nc 1.3430 276.00 1.5823       bpm2   325.18 0.00 0.00 147.50 0.00 147.50
                                   
    Unequip PL                              
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 shw Wade Johnson tn 1.4830 356.90 7.4659       m1   1796.75 0.00 305.00 205.00 305.00 815.00
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 7.3449       m2   1096.79 0.00 155.00 132.50 210.00 497.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 7.3449       mp   1096.79 0.00 155.00 132.50 210.00 497.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 7.3449       open   1096.79 0.00 155.00 132.50 210.00 497.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 7.3449       pure   1096.79 0.00 155.00 132.50 210.00 497.50
1 165.25 Edward Butterworth nc 1.0303 165.25 6.3915       m2   1025.14 0.00 192.50 95.00 177.50 465.00
1 132.25 Tom Davis nc 0.9312 129.90 5.2943       mp   738.54 0.00 122.50 85.00 127.50 335.00
                                   
    Power Sports                              
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 3.1003     dlm2     462.97 0.00 0.00 0.00 210.00 210.00
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 1.8824     bpopen     281.09 0.00 0.00 127.50 0.00 127.50
1 77.00 Samson Hou-Seye wi 0.9000 77.00 1.2884     dlyouth     110.23 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 0.8858     cmp     132.28 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 0.8858     cpure     132.28 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
1 308.50 Walter Ferguson nc 1.3430 276.00 0.6436     cm2     132.28 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
                                   
    Power Sports                              
Pl. Wt.Cl. Name St. Coef B.W.T TL Coef Meet Bench Power Uequip PP Tl. Lbs. Best-C Best SQ Best BP Best DL TL Kgs
1 220.25 Ralph Dishman nc 1.1805 218.40 6.4944     m1     1201.51 90.00 0.00 205.00 250.00 545.00
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 5.9423     m2     887.35 60.00 0.00 132.50 210.00 402.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 5.9423     mp     887.35 60.00 0.00 132.50 210.00 402.50
1 148.75 David Wilson Jr. mi 0.9737 145.40 5.9423     open